| № | Наименование Работ | ед.изм. | цена, руб. |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
|||
| 1 | Монтаж поверхностного насоса произв до 200 л/мин | шт | 5 500 |
| 2 | Обвязка и подключение автоматики к насосу с гидроаккумулятором до 150 л | шт | 3 000 |
| 3 | Обвязка и подключение автоматики к насосу с гидроаккумулятором от 150 л | шт | 4 500 |
| 4 | Опуск погружного насоса в скважину до 35м | комплекс** | 14 800 |
| 5 | Опуск погружного насоса в скважину до 70м | комплекс | 18 500 |
| 6 | Опуск погружного насоса в скважину до 120м | комплекс | 26 000 |
| 7 | Монтаж погружных колодезных насосов | шт | 12 000 |
| 8 | Прокладка магистрали наружного водопровода | мп | 95 |
| 9 | Монтаж кессона | шт | 6 000 |
| 10 | Монтаж и обвязка водонагревателя до 100л | комплекс*** | 2 800 |
| 11 | Монтаж и обвязка водонагревателя до 150л | комплекс | 3 600 |
| 12 | Монтаж и обвязка водонагревателя косвенного нагрева до 150л | комплекс | 5 000 |
| 13 | Монтаж и обвязка водонагревателя косвенного нагрева от 150л | комплекс | 12 000 |
| 14 | Монтаж системы гвс, хвс | точка | 1 600 |
| 15 | Монтаж системы гвс, хвс с рециркуляцией | точка | 2 200 |
| 16 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 900 |
| 17 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт | 900 |
| 18 | Монтаж гидроаккумулятора в системе водоснабжения | шт | 2 900 |
| 19 | Монтаж проточного водонагревателя до 8 кВт | шт | 3 200 |
| 20 | Монтаж проточного водонагревателя 8-24 кВт | шт | 4 200 |
| 21 | Монтаж коллекторной группы водоснабжения отопления до 4-х контуров | точка | 2 800 |
| 22 | Монтаж коллекторной группы водоснабжения отопления от 6-и контуров | ||
| 23 | Монтаж автономного управления тёплым полом | точка | 3 600 |
| 24 | Установка коллекторного шкафа | шт | 2 000 |
| 25 | Установка душевого комплекса | шт | 18 000 |
| 26 | Установка душевой кабины с гидромасажем и парогенератором | шт | 11 000 |
| 27 | Установка душевой кабины с гидромассажем | шт | 9 000 |
| 28 | Установка душевой кабины | шт | 4 500 |
| 29 | Подключение парогенератора | шт | 1 600 |
| 30 | Установка поддона с подключением к канализации | шт | 1 900 |
| 31 | Гидроизоляция душевых швов | мп | 400 |
| 32 | Монтаж стеклянных шторок | комплект | 3 800 |
| 33 | Установка инсталяции для биде, унитаза, писуара | шт | 3 500 |
| 34 | Установка стальной ванны | шт | 3 500 |
| 35 | Установка чугунной ванны | шт | 4 500 |
| 36 | Установка гидромассажной ванны | шт | 8 500 |
| 37 | Монтаж навесного унитаза | шт | 2 500 |
| 38 | Установка унитаза | шт | 1 900 |
| 39 | Установка смесителя | шт | 1200 |
| 40 | Установка встроенного смесителя | шт | 2 100 |
| 41 | Установка терморегулирующего смесителя | шт | 1 900 |
| 42 | Установка электронного смесителя | шт | 2 800 |
| 43 | Установка раковины | шт | 3 200 |
| 44 | Установка раковины с зеркалом | шт | 4 800 |
| 45 | Установка сифона | шт | 450 |
| 46 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 1 500 |
| 47 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 1 500 |
| 48 | Установка полотенцесушителя | шт | 2 100 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ | |||
| 49 | Прокладка канализационных труб диаметром до 50мм | мп | 180 |
| 50 | Прокладка канализационных труб диаметром до 110мм | мп | 350 |
| 51 | Расчеканка труб диаметром 50 мм (чугун на пластик) | шт | 900 |
| 52 | Расчеканка труб диаметром 110 мм (чугун на пластик) | шт | 1 200 |
| 53 | Монтаж очистной станции ОС-5 (h=2,50) | шт | 20 500 |
| 54 | Монтаж очистной станции ОС-8 (h=3,00) | шт | 27 000 |
| 55 | Монтаж очистной станции ОС-10 (h=3,50) | шт | 32 000 |
| 56 | Монтаж очистной станции ОС-15 (h=3,50) | шт | 36 500 |
|
КОМПЛЕКС* – монтаж котла, расш бака, гр безопасности, цирк насоса, шаровых кранов КОМПЛЕКС** – опуск насоса, монтаж оголовка, укладка напорной и электромагистрали в готовую траншею, ввод в дом, монтаж гидроаккумулятора, блока автоматики. КОМПЛЕКС*** – монтаж водонагревателя, цирк насоса, гр безопасности, шаровых кранов, датчиков температуры. |
|||